<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yachtblick &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.yachtblick.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yachtblick.de</link>
	<description>Der Yachtblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Profisegler sind auch nur Männer!</title>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/profisegler-sind-auch-nur-maenner-volvo-ocean-race-funny-scenes/</link>
		<comments>http://www.yachtblick.de/regatten/profisegler-sind-auch-nur-maenner-volvo-ocean-race-funny-scenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kaltofen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtblick.de/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Anfeindungen von weiblichen Fans zu vermeiden gibt es die Überschrift auch noch mal mit <a rel="nofollow" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Binnen-I" target="_blank">&#8220;Binnen-I&#8221;</a>: &#8220;ProfiseglerInnen sind auch nur MännerInnen&#8221; &#8230; so alle Randgruppen glücklich?</p>
<p>Die Mediencrew des Volvo Ocean Race hat vor einiger Zeit damit begonnen, ihre Fans auf den nahenden Beginn der nächsten Ausgabe vorzubereiten. Wie man das macht? Man füttert Sie mit Zusammenschnitten aus alten Rennen solange an, bis sie sabbernd auf den Start warten.</p>
<p>Normalerweise sind es immer die großen Momente, die in diesen 3 Min Clips zeigen, was wir eigentlich für einen geilen Sport ausüben und uns alle ein bisschen vom Profisegler-Dasein träumen lassen. Heute Morgen kam aber gerade dieses Kunstwerk aus der VOR-Filmschmiede über den Äther! Keine Pokale, keine Zieleinfahrten, keine Freudentränen &#8230; nein Männer bei der Arbeit &#8230; also beim ganz normalen rumblödeln. Was Männer halt so tun wenn Sie unter sich sind. Der Clip führt unweigerlich zu der Erkenntnis, dass das &#8220;Geschnacke&#8221; bei einem Herren-Segeltrip auch nicht viel anders ist als bei den Profis.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="532" height="324" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3x2ut3K_gxE?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="532" height="324" src="http://www.youtube.com/v/3x2ut3K_gxE?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yachtblick.de/regatten/profisegler-sind-auch-nur-maenner-volvo-ocean-race-funny-scenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit fast 80 Jahren um Kap Horn! Sir Robin Knox-Johnston! Dokumentation!</title>
		<link>http://www.yachtblick.de/segelyachten/mit-fast-80-jahren-um-kap-horn-sir-robin-know-johnston-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.yachtblick.de/segelyachten/mit-fast-80-jahren-um-kap-horn-sir-robin-know-johnston-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kaltofen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segelyachten]]></category>
		<category><![CDATA[Expeditionen + Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Segelfilme]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtblick.de/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="532" height="324" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yRvV_3fwlp8?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="532" height="324" src="http://www.youtube.com/v/yRvV_3fwlp8?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Robin William Knox-Johnston wurde am 17. März 1939 in London geboren, dass heißt, er ist im Moment stolze 71 Jahre. Das Video ist sicher schon ein paar Jahre alt, aber dennoch scheint Segeln ziemlich fit zu halten! Es muss die Segelei gewesen sein, die ihn bis ins hohe Alter so fit hält. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass dies an seinem „Whiskey Sponsor“ liegen könnte. Ich habe mal einen Screenshot von seiner Website gemacht und Sir Robin hat wirklich einen hochprozentigen Sponsor! Sportler hin oder her, für so viel Coolness muss es einen dicken Daumen geben!</p>
<p><a href="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/08/Whiskey-Sponsor.jpg" rel="cbox_5265"><img class="size-full wp-image-5268 alignnone colorbox-5265" title="Whiskey Sponsor" src="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/08/Whiskey-Sponsor.jpg" alt="" width="736" height="306" /></a></p>
<p>Den Titel „Sir“ bekam Knox-Johnston 1995 von der Queen verliehen, da er der Sieger des Sunday Times Golden Globe Race war und damit keine geringere Leistung vollbracht hat, als der erste Einhand-Nonstop-Weltumsegler zu sein! Der Erste – nicht der Jüngste, nicht der Grünste und nicht der Einäugigste – der Erste!</p>
<p>Am 22. April 1969 lief er nach 30.123 Seemeilen und 312 Tagen in den Hafen von Falmouth (Cornwall) ein und legte damit den Grundstein für den Stoff, aus dem noch heute die Vendée-Globe-Helden gemacht werden! Seine Yacht, die „Suhaili“, ist ein 32 Fuß langer Teakholzbau, dessen Linien an die legendären Rettungsboote des großen Colin Archer angelehnt sind. Die Yacht existiert bis heute!</p>
<p><img class="size-full wp-image-5269 alignnone colorbox-5265" title="Suhaili" src="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/08/0002.jpg" alt="" width="490" height="390" /></p>
<p>Ich weiß nicht wie oft er in der Zwischenzeit um die Welt gesegelt ist, aber ich weiß, dass er es 1994 noch einmal in die Geschichtsbücher schaffte, indem er an der Seite von Sir Peter Blake († 2001 bei  einem Piratenüberfall) die Jules Vernes Trophy für die schnellste Weltumrundung unter Segeln gewann! An der Seite von Blake, dessen Leben hier auch irgendwann noch einmal ausführlich Erwähnung findet, segelte Knox-Johnston in 74 Tagen 22 Stunden und 17 Minuten zum damaligen Rekord. Zum Vergleich: der aktuelle Rekord von Franck Cammas Groupama 3 liegt bei 48 Tagen 7 Stunden und 44 Minuten.</p>
<p>Neben vielen anderen Ehrungen wie Yachtsmann of XXXX oder Sailor of XXXX war er der erste Segler, der 2008 in die ISAF Hall of Fame aufgenommen wurde. Also ein gutes Jahr nachdem er beim „Velux 5 Oceans“ seine bis dato letzte Weltumsegelungsregatta bestritten und auf Platz 4 beendet hat! Nicht beendet, also in der Liste hinter Sir Robin, waren bei dieser Regatta so „unbekannte“ Segler wie Alex Thomson (Hugo Boss) und Mike Golding (Ecover)!</p>
<p>Wir ziehen unseren Hut vor dieser Lebensleistung! Ich für meinen Teil würde mit „Sir Robin“ zu gern einmal segeln gehen oder auch nur ein Bier trinken, denn ich glaube, der Mann kann Geschichten erzählen, die mehrere Yachtblogs füllen würden!</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.robinknox-johnston.co.uk/" target="_blank">http://www.robinknox-johnston.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yachtblick.de/segelyachten/mit-fast-80-jahren-um-kap-horn-sir-robin-know-johnston-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Horns Pangaea Expedition! Doku und Rundgang durch das Schiff!</title>
		<link>http://www.yachtblick.de/segelyachten/mike-horns-pangaea-expedition-doku-und-rundgang-durch-das-schiff/</link>
		<comments>http://www.yachtblick.de/segelyachten/mike-horns-pangaea-expedition-doku-und-rundgang-durch-das-schiff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kaltofen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segelyachten]]></category>
		<category><![CDATA[Expeditionen + Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Segelfilme]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtblick.de/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="512" height="288" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="adtonomy.config=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fplugins%2Fadtonomy/ads.php?id=38457&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fimagefilme%2Fpangaea_1.flv&amp;repeat=list&amp;volume=80&amp;bufferlength=5&amp;controlbar=over&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFFFF&amp;screencolor=000000&amp;skin=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fthemes%2Fk2%2Fstyles%2Fsegel-filme%2Fsf-player.swf&amp;plugins=adtonomy&amp;image=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fimagefilme%2Fpangaea_1.jpg&amp;title=Pangaea+%26%238211%3B+%E2%80%9EExplore%2C+Learn%2C+Act%26%238221%3B&amp;linktarget=_self" /><param name="src" value="http://www.segel-filme.de/wp-content/plugins/adtonomy/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="288" src="http://www.segel-filme.de/wp-content/plugins/adtonomy/player.swf" allowfullscreen="true" flashvars="adtonomy.config=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fplugins%2Fadtonomy/ads.php?id=38457&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fimagefilme%2Fpangaea_1.flv&amp;repeat=list&amp;volume=80&amp;bufferlength=5&amp;controlbar=over&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFFFF&amp;screencolor=000000&amp;skin=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fthemes%2Fk2%2Fstyles%2Fsegel-filme%2Fsf-player.swf&amp;plugins=adtonomy&amp;image=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fimagefilme%2Fpangaea_1.jpg&amp;title=Pangaea+%26%238211%3B+%E2%80%9EExplore%2C+Learn%2C+Act%26%238221%3B&amp;linktarget=_self"></embed></object></p>
<p>Mike Horn ist ein Extremsportler, ein Abenteurer, ein Typ, der das macht, was wir eigentlich auch gerne den ganzen Tag machen würden &#8211; uns aber nicht trauen! Dieses &#8220;nicht trauen&#8221;, ist begründet und berechtigt, denn die Anzahl benötigter Weltretter ist begrenzt &#8211; also weiter arbeiten und am Wochenende segeln gehen!</p>
<p>Der in Südafrika geborene Wahlschweizer, war früher Soldat, ist dann den Amazonas entlang geschwommen, hat ohne motorisierte Hilfsmittel den Äquator umrundet, ist den Nordpolarkreis allein entlang gewandert und war im Winter (Polarnacht) am Pol! Seit 2008 ist er nun mit der &#8220;Pangaea&#8221; unterwegs um Kinder für den Umweltschutz zu sensibilisieren. <a href="http://www.yachtblick.de/segelyachten/segeln-fur-den-guten-zweck-ja-nee-is-klar/" target="_blank">Quasi Lüchtis großes Vorbild! =)</a></p>
<p>Bei dem Schiff handelt es sich um eine 35 m Alu-Ketsch, die mit diversem Forschungsequipment, Windgeneratoren, Mercedes Benz Blue Tec  Maschinen und einer ganzen Menge Solar Panels ausgestattet ist. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es auch ein Netz, ähnlich dem eines Fischtrawlers, um Kunststoffflaschen aus den Ozeanen zu fischen.</p>
<p>Das interessanteste an diesem Schiff ist aber sicherlich seine Entstehungsgeschichte! Sein damaliges Budget von etwa 3 Millionen Euro, ist betrachtet auf die Schiffsgröße und die Ausstattung natürlich sehr knapp. Der eng gesteckte Zeitplan von 12 Monaten für den Bau, machte das Projekt für etablierte Werften natürlich auch nicht interessanter! Also errichtete Mike Horn kurzerhand eine provisorische Werft in einem Slum in Sao Paulo (Brasilien) und ließ die Yacht von mehr oder weniger ungelernten Schiffbauern zusammen braten! Nach eigener Aussage, hat das Projekt in dieser Zeit etwa 200 Familien ernährt! Allerdings bewerte ich diese Aussage nicht unbedingt als humanitäre Meisterleistung, denn die Kinder die in Indien unter menschenunwürdigen Bedingungen T-Shirts und Fußbälle zusammen nähen, ernähren sich schließlich auch davon und keiner der westlichen Konzerne darf sich dafür auf die Schulter klopfen!</p>
<p>Herr Horn hat angekündigt, sollte er für die Yacht nach dem Ende der 4-jährigen Reise keine neue Bestimmung finden, möchte er die Pangaea komplett recyclen! Ja nee ist klar! 35 m Alu-Ketsch mit Eisklasse und einem Neupreis von ca. 3 Millionen Euro &#8211; wird bestimmt total schwer, dafür einen neuen Eigner zu finden!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="512" height="288" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8012198&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="288" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8012198&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yachtblick.de/segelyachten/mike-horns-pangaea-expedition-doku-und-rundgang-durch-das-schiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehmarn Rund! Filmdoku und Bericht von Roland Gäbler!</title>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/fehmarn-rund-filmdoku-und-bericht-von-roland-gabler/</link>
		<comments>http://www.yachtblick.de/regatten/fehmarn-rund-filmdoku-und-bericht-von-roland-gabler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kaltofen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Segelfilme]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtblick.de/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="512" height="288" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="adtonomy.config=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fplugins%2Fadtonomy/ads.php?id=38492&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fregatta%2Ffehmarn_flens_super_sail.flv&amp;repeat=list&amp;volume=80&amp;bufferlength=5&amp;controlbar=over&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFFFF&amp;screencolor=000000&amp;skin=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fthemes%2Fk2%2Fstyles%2Fsegel-filme%2Fsf-player.swf&amp;plugins=adtonomy&amp;image=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fregatta%2Ffehmarn_flens_super_sail.jpg&amp;title=Flens+Super+Sail+Tour+%26%238211%3B+Fehmarn+Rund&amp;linktarget=_self" /><param name="src" value="http://www.segel-filme.de/wp-content/plugins/adtonomy/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="288" src="http://www.segel-filme.de/wp-content/plugins/adtonomy/player.swf" allowfullscreen="true" flashvars="adtonomy.config=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fplugins%2Fadtonomy/ads.php?id=38492&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fregatta%2Ffehmarn_flens_super_sail.flv&amp;repeat=list&amp;volume=80&amp;bufferlength=5&amp;controlbar=over&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFFFF&amp;screencolor=000000&amp;skin=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fthemes%2Fk2%2Fstyles%2Fsegel-filme%2Fsf-player.swf&amp;plugins=adtonomy&amp;image=http%3A%2F%2Fwww.segel-filme.de%2Fwp-content%2Fvideos%2Fregatta%2Ffehmarn_flens_super_sail.jpg&amp;title=Flens+Super+Sail+Tour+%26%238211%3B+Fehmarn+Rund&amp;linktarget=_self"></embed></object></p>
<p>Der Film berichtet von der Fehmarn Rund Regatta im Rahmen der Flens Super Sail Tour! Passend zum Thema, präsentiere ich euch auch noch den Regattabericht von der deutschen Antwort auf Loick Peyron, unser &#8220;Mr. Multithull&#8221; und amtierender Tornado Weltmeister Roland Gäbler (P.S. Nahid Gäbler sei hier natürlich als amtierende Weltmeisterin ebenfalls erwähnt)!</p>
<p><em>Exakt 4 Stunden, 49 Minuten und 52 Sekunden haben wir gebraucht um die Insel Fehmarn zu umrunden. Der Start erfolgte bei sehr leichten Winden vor Heiligenhafen und herrlichem Sonnenschein. Bis zur ersten Wendemarke lieferten wir uns spannende Duelle mit einem A-Cat und einem Nacra Inter 20. Doch als wir den Gennacker nach 10 Seemeilen auf unserem Tornado setzen konnten, zogen wir Meter und Meter davon und bauten unseren Vorsprung kontinuierlich mit den zunehmenden Wind aus.</em><em> </em></p>
<p><em></em><em>Speziell auf der östlichen Seite von Fehmarn auf dem Weg zurück konnten wir unseren Tornado optimal im flachen Wasser ausfahren. Kurz vor der Fehmarn Sund Brücke frischte der Wind erneut auf und bevorteilte uns auf dem Kreuzkurs, so dass wir deutlich vor den restlichen 70 Multihulls aus 5 Nationen im Ziel einliefen.</em></p>
<p><em>Auf Platz 2. kam der ultraleichte 20-Fuss Spezialbau „Exploder 20“ aus Polen mit Lojciech Kalishi/Yerzy Bialek an Bord. Diese hatten sich im Laufe des Rennens konstant nach vorne gesegelt und kamen uns immer näher mit Ihrem neuen Design. Trotzdem reichte es nicht ganz uns zu schlagen. Sie ersegelten die Zeit von 05:01:20. Auf Platz 3. folgte ein Nacra Inter 20 mit dem Team Jan Kreye/Henning Wollschläger mit der Zeit 05:21:06.</em></p>
<p><em>Für uns war es die erste Teilnahme an diesem legendären Rennen. Und es war ein besonderes Erlebnis mit all diesen unterschiedlichen Booten ein Rennen zu segeln. Dass wir auch nach berechneter Zeit gewonnen hatten, zeigt uns dass wir auch solche Langstrecken Regatten mit einem Tornado gewinnen konnten. Dabei überholten wir auch alle Einrumpf-Yachten und alle Offshore Multihulls, die eine Stunde vor uns gestartet waren.</em></p>
<p><em>Nach dem Gewinn des Blauen Bandes vom Balaton mit einem M2 Katamaran Anfang Juli in Ungarn, folgte nun der Gewinn des zweiten Blauen Bandes in diesem Jahr. Und das mit einem Tornado auf Deutschen Gewässern.</em></p>
<p><em>N</em><em>ach der Tornado WM auf der Lübecker Bucht und den spektakulären Speedsailing Rennen in der Trave Segel Arena war es mal schön eine ganz andere Art von Rennen mit einem Tornado zu segeln.</em></p>
<p><em>Fehmarn Rund und der Startort Heiligenhafen zeigte sich von seiner besten Seite. Es hat echt Spaß gemacht um diese schöne Ostsee Insel zu segeln. Es war ein Abenteuer der besonderen Art.</em></p>
<p><em>Nächstes Wochenende segeln wir die Mövenstein Regatta vor dem Strand von Travemünde. Und dann folgt der Deutsche Event in der Extreme40 Klasse vor Kiel vom 26.-29. August.</em></p>
<p>Ich danke dem Team Gäbler für diesen Bericht!</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.teamgaebler.de" target="_blank">www.teamgaebler.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yachtblick.de/regatten/fehmarn-rund-filmdoku-und-bericht-von-roland-gabler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ocean Emerald&#8221; &#8211; die Norman Foster Yacht!</title>
		<link>http://www.yachtblick.de/megayachten/ocean-emerald-die-norman-foster-yacht/</link>
		<comments>http://www.yachtblick.de/megayachten/ocean-emerald-die-norman-foster-yacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kaltofen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megayachten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[hässlichste Yacht der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtblick.de/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Yacht hat mich seinerzeit auf die Idee für die Suche nach der <a href="http://www.yachtblick.de/tag/hasslichste-yacht-der-welt/" target="_blank">&#8220;hässlichsten Yacht der Welt&#8221;</a> gebracht! Bis heute ist das die meistgelesene Rubrik hier auf Yachtblick! Quasi als Dank dafür wird die <a href="http://www.yachtblick.de/megayachten/die-hasslichsten-yachten-der-welt-teil-1/ " target="_blank">Ocean Emerald</a> hier noch einmal mit einer kleinen Doku geehrt!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YjRYuNl5on8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="323" src="http://www.youtube.com/v/YjRYuNl5on8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yachtblick.de/megayachten/ocean-emerald-die-norman-foster-yacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind &#8211; es gibt ihn doch!</title>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/wind-es-gibt-ihn-doch-470er-weltmeisterschaft-den-haag-cork-week-2010/</link>
		<comments>http://www.yachtblick.de/regatten/wind-es-gibt-ihn-doch-470er-weltmeisterschaft-den-haag-cork-week-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kaltofen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Segelyachten]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Bootsklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing Team Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Segelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[TP52]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtblick.de/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell findet vor Den Haag die Weltmeisterschaft der 470er statt. Neben unkonventionellen Startzeiten (19 Uhr) hatten die Herren und Damen der 470er Szene gestern vor allem eines &#8211; Wind! Glaubt man dem <a  href="http://www.470worlds2010.com/video/video.asp?sfid=95&amp;fid=flv&amp;eid=15" target="_blank">offiziellen Videobericht</a>, lagen gute 30 kn an! Sehr empfehlenswert sind zu dieser Regatta auch die &#8220;neuen Klassenregeln&#8221;, welche die deutsche Teilnehmerin Kathrin Kadelbach, in ihrem groll auf der <a  href="http://www.facebook.com/#!/segelreporter?ref=ts" target="_blank">Facebook-Fanseite von segelreporter.com</a> hinterlassen hat!</p>
<p><em>Auszug: &#8220;1. Es wird nur dort gesegelt, wo es kalt ist, auch wenn in Europa die Hitzewelle tobt. [...] 3. Ab 30 Knoten werden die Damen vor den Männern &amp; vor der Wettfahrtleitung rausgeschickt.</em></p>
<p><span style="font-size: 15px;"><em>
<a href='http://www.yachtblick.de/regatten/wind-es-gibt-ihn-doch-470er-weltmeisterschaft-den-haag-cork-week-2010/attachment/photo-by-%c2%a9-thom-touw/' title='Photo by © Thom Touw'><img width="150" height="150" src="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/07/Photo-by-©-Thom-Touw-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-4932" alt="Photo by © Thom Touw" title="Photo by © Thom Touw" /></a>
<a href='http://www.yachtblick.de/regatten/wind-es-gibt-ihn-doch-470er-weltmeisterschaft-den-haag-cork-week-2010/attachment/photo-by-%c2%a9-thom-touw-2/' title='Photo by © Thom Touw 2'><img width="150" height="150" src="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/07/Photo-by-©-Thom-Touw-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-4932" alt="Photo by © Thom Touw 2" title="Photo by © Thom Touw 2" /></a>
<a href='http://www.yachtblick.de/regatten/wind-es-gibt-ihn-doch-470er-weltmeisterschaft-den-haag-cork-week-2010/attachment/photo-by-%c2%a9-thom-touw-3/' title='Photo by © Thom Touw 3'><img width="150" height="150" src="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/07/Photo-by-©-Thom-Touw-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-4932" alt="Photo by © Thom Touw 3" title="Photo by © Thom Touw 3" /></a>
<a href='http://www.yachtblick.de/regatten/wind-es-gibt-ihn-doch-470er-weltmeisterschaft-den-haag-cork-week-2010/attachment/photo-by-%c2%a9-thom-touw-4/' title='Photo by © Thom Touw 4'><img width="150" height="150" src="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/07/Photo-by-©-Thom-Touw-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-4932" alt="Photo by © Thom Touw 4" title="Photo by © Thom Touw 4" /></a>
<a href='http://www.yachtblick.de/regatten/wind-es-gibt-ihn-doch-470er-weltmeisterschaft-den-haag-cork-week-2010/attachment/photo-by-%c2%a9-thom-touw-5/' title='Photo by © Thom Touw 5'><img width="150" height="150" src="http://www.yachtblick.de/www.yachtblick.de/wp-content/uploads/2010/07/Photo-by-©-Thom-Touw-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-4932" alt="Photo by © Thom Touw 5" title="Photo by © Thom Touw 5" /></a>
