<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Yachtblick</title>
	<link>http://www.yachtblick.de</link>
	<description>Der Yachtblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Eastern Hemisphere Championship der Stare in Boltenhagen!</title>
		<description><![CDATA[Um genau 12:30 Uhr fiel, vor der Weißen Wiek in Boltenhagen, der erste Startschuss der NRV Champions Week 2010, in deren Rahmen die Eastern Hemisphere Championship der olympischen Starboot-Klasse noch bis Sonntag ausgetragen wird. Derzeit führt der schwedische Olympiadritte Frederik Loof mit Max Salminen. Bestes deutsches Team ist Johannes Babendererde &#38; Timo Jacobs auf Rang drei. [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/eastern-hemisphere-championship-der-stare-in-boltenhagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wenn ich mal alt bin, dann &#8230;! Videoreportage über einen Bootsbauer!</title>
		<description><![CDATA[Ich habe vor kurzem das Buch &#8220;Die Zunge Europas&#8221; von Heinz Strunk gelesen! Das Buch ist ganz nett, die Geschichte plätschert so vor sich hin, gekauft habe ich es aufgrund des einen Satzes auf der Rückseite: &#8220;Mein größter und in Wirklichkeit einziger Wunsch: Mit nacktem Oberkörper Holz hacken ohne dass es Scheiße aussieht!&#8221; Back to [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/segelyachten/wenn-ich-mal-alt-bin-dann-videoreportage-uber-einen-bootsbauer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halbzeit beim Maxi Yacht Rolex Cup!</title>
		<description><![CDATA[Zur Halbzeit des Maxi Yacht Rolex Cup im italienischen Porto Cervo liegen in zwei von fünf Wertungsgruppen norddeutsche Segelyachten an der Spitze. Hasso Plattners „Visione“ vom Kieler Yacht-Club gewann am Mittwoch (8. September) das dritte Rennen der Super-Maxis dicht gefolgt von der „Hetairos“ mit Otto Happel, die auch in der Gesamtwertung Zweite ist. Der Hamburger [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/halbzeit-beim-maxi-yacht-rolex-cup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit dem Opti von Gedser nach Rostock! Teil 2! Bericht + Bildgalerie!</title>
		<description><![CDATA[Die „Opti-Offshore-Challenge“ begann am Samstag dem 28. August um 5:30 mit einem wunderbaren Kaffee mit Milchschaum … dank Sandra und dem Wohnwagen waren wir ja bestens ausgerüstet. In den nächsten 2 Stunden wurde der Opti fertig ausgerüstet – Dreifarbenlaterne, Motorradbatterien für das bereits eingebaute Lenzsystem, Kompass, Wasserflaschen, eine Notlampe für die Nacht und eine wasserdichte [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/segelyachten/mit-dem-opti-von-gedser-nach-rostock-teil-2-bericht-bildgalerie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CPO&#8217;s &#8220;Y3K&#8221; in Führung beim Maxi Yacht Rolex Cup!</title>
		<description><![CDATA[Trotz eines Frühstarts in der zweiten Wettfahrt hat die Hamburger Hochseesegelyacht „Y3K“ von Claus-Peter Offen heute (7. September) beim Maxi Yacht Rolex Cup in Porto Cervo die Gesamtführung in der Wally-Division übernommen. Der Titelverteidigerin reichte ein zweiter Rang hinter der „Magic Carpet²“ von Lindsay Owen Jones aus Großbritannien, die zwei Punkte zurück liegt. Die vom [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/cpos-y3k-in-fuhrung-bei-maxi-yacht-rolex-cup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abschlussbericht von Jan Kurfeld zur WM in San Francisco!</title>
		<description><![CDATA[Nach 6 anstrengenden Tagen ist die Weltmeisterschaft 2010 beendet. Ich denke, dass diese Regatta von der körperlichen Beanspruchung her sicherlich die anstrengendste in meiner Laufbahn war. Es gab bestimmt schon einzelne Tage, an denen es mehr Wind gab, aber konstant so viel Wind über die gesamte Dauer war mir neu. Hier kam es vor allem auf [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/abschlussbericht-von-jan-kurfeld-zur-wm-in-san-francisco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Es glamourt wieder! Maxi Yacht Rolex Cup!</title>
		<description><![CDATA[Mit einer Rekordbeteiligung von 49 Hochseeyachten, eine größer und schöner als die andere, begann heute im italienischen Porto Cervo der Maxi Yacht Rolex Cup. Bei leichten bis mäßigen Winden erwischte die Hamburger „Y3K“ von Claus-Peter Offen als Titelverteidigerin der Wally-Klasse einen guten Start und segelte hinter Jean-Charles Decaux’ „J One“ unter britischer Flagge auf Platz [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/es-glamourt-wieder-maxi-yacht-rolex-cup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit dem Opti von Gedser nach Rostock! Teil 1! Credits!</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Opti von Gedser /Dänemark nach Rostock/Deutschland! Die Story und wie es dazu kam, kennt der Yachtblick Abonnent ja bereits – sollte dem nicht so sein, findet ihr hier und hier Artikel darüber. Bevor ich irgendwelche Geschichten auspacke, möchte ich, auch im Namen von Johannes, dem Team danken, das wirklich großartig und mit Herzblut [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/allgemein/mit-dem-opti-von-gedser-nach-rostock-teil-1-credits/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mathieu Richard ist Bergkönig! St. Moritz Match Race!</title>
		<description><![CDATA[Als Mathieu Richard auf der letzten Kreuz im dritten Rennen des Finals des St. Moritz Match Race gegen Ian Williams auf der linken Seite eine starke Böe erwischte und förmlich über das Wasser flog, erhielt der Franzose von den vielen Zuschauern noch vor der Zieleinfahrt eine Standing Ovation. Nach drei äusserst spannenden Rennen auf höchstem [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/mathieu-richard-ist-bergkonig-st-moritz-match-race/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was für eine Saison für unsere Laser Segler!</title>
		<description><![CDATA[Wie ihr ja in der Vergangenheit bestimmt schon mitbekommen habt, lässt mich die Laser Klasse nicht wirklich los. Die letzten sieben Tage saß ich jeden Abend mit sehr viel Herzblut vor meinem Rechner und habe die Ergebnisse verfolgt und Berichte gelesen. Nachdem wir in diesem Jahr schon viele gute Ergebnisse sehen durften, war es anfangs [...]]]></description>
		<link>http://www.yachtblick.de/regatten/laser-wm-hayling-island-tobias-schadewaldt-tom-slingsby-philipp-buhl/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
