Ich weiß irgendwie noch gar nix über dieses Schiff, ich habe nur gerade dieses Video gesehen und bin total geplettet von der dreistigkeit des Erbauers, auf sämtliche gängigen Design Konfessionen zu sch*** und einfach ein Schiff zu bauen das wirkt als wäre es einem einem vollen Alublock gefräst worden. Man kann sich diese Yacht nur schwer im azurblauen Wasser des Mittelmeeres vorstellen – in meinem Kopf baut sich vielmehr das Bild von einem Skipper auf der bei 10 Windstärken in den Wind brüllt: “Ist das alles was du kannst!” =)
Laut Website ist es mehr oder weniger eine One-Man-Show basierend auf angegebenen 30.000 Seemeilen Erfahrung von Erbauer Jesper Weissglas. Ich denke ich werde ihm jetzt mal ne Mail schreiben – vom 12.-15. Oktober will Jesper mit dem Schiff auf Helgoland sein.
Hull dimensions
| Length OA | 18.2 m |
| Length WL | 17.4 m |
| Beam OA | 4.9 m |
| Beam WL | 3.9 m |
| Freeboards | 1.9-1.7 m |
| Draft Min-Max | 1.8-3.8 m |
| Draft Canoe Body | 0,65 m |
| Prismatic Coefficient | 0,51 |
| LCB/LWL | 56.5 % |
| Wetted Surface (Canoe) | 49.5 m2 |
| Wetted Surface (Appended) | 62,8 m2 |
| Unloaded Displacement [MOC] | 13 tons |
| Loaded Displacement | 16.8 tons |
Rigging dimensions
| P | 22.4 m |
| E | 8.6 m |
| I | 21.9 m |
| J | 7.3 m |
| Mast Height | 27 m |
| Solent | 76 m2 |
| Main | 110 m2 |
| Gennacker | 186 m2 |
Comparision Ratios
| Hull Speed | 10,2 kts |
| Displacement / Length | 89.2 |
| Sail Area / Displacement | 29.6 |
| Sail Area / Wetted Surface | 3.0 |
| Ballast / Displacement | 28% |











































